Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Dabo
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Dabo
Periode Valid:12 Mei 2026 pukul 00.00 - 15 Mei 2026 pukul 00.00
Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C93% RH
Angin dari
Tenggara 4 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Timur Laut
0.75 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mei 26, 00.00 75 hari 2 jam yang lalu | Selatan 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.55 m | |
12 Mei 26, 01.00 75 hari 1 jam yang lalu | Selatan 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.23 m | |
12 Mei 26, 02.00 75 hari yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.06 m | |
12 Mei 26, 03.00 74 hari 23 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.35 m | |
12 Mei 26, 04.00 74 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.61 m | |
12 Mei 26, 05.00 74 hari 21 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.82 m | |
12 Mei 26, 06.00 74 hari 20 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.96 m | |
12 Mei 26, 07.00 74 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -1.06 m | |
12 Mei 26, 08.00 74 hari 18 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 7 km | 29 °C | 79 % | -1.05 m | |
12 Mei 26, 09.00 74 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 7 km | 28 °C | 84 % | -0.91 m | |
12 Mei 26, 10.00 74 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat 1.1 Knot | 7 km | 28 °C | 83 % | -0.68 m | |
12 Mei 26, 11.00 74 hari 15 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.44 m | |
12 Mei 26, 12.00 74 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | -0.18 m | |
12 Mei 26, 13.00 74 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 89 % | +0.03 m | |
12 Mei 26, 14.00 74 hari 12 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.1 Knot | 5 km | 26 °C | 91 % | +0.28 m | |
12 Mei 26, 15.00 74 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.0 Knot | 5 km | 26 °C | 93 % | +0.51 m | |
12 Mei 26, 16.00 74 hari 10 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 5 km | 26 °C | 92 % | +0.74 m | |
12 Mei 26, 17.00 74 hari 9 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.91 m | |
12 Mei 26, 18.00 74 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.99 m | |
12 Mei 26, 19.00 74 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.97 m | |
12 Mei 26, 20.00 74 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 96 % | +0.91 m | |
12 Mei 26, 21.00 74 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 95 % | +0.85 m | |
12 Mei 26, 22.00 74 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 97 % | +0.78 m | |
12 Mei 26, 23.00 74 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | +0.75 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 74 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.59 m | |
13 Mei 26, 03.00 73 hari 23 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.14 m | |
13 Mei 26, 06.00 73 hari 20 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur 1.5 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.64 m | |
13 Mei 26, 09.00 73 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 79 % | -0.74 m | |
13 Mei 26, 12.00 73 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat 1.0 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.19 m | |
13 Mei 26, 15.00 73 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.0 Knot | 10 km | 25 °C | 98 % | +0.33 m | |
13 Mei 26, 18.00 73 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.70 m | |
13 Mei 26, 21.00 73 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 26 °C | 95 % | +0.52 m | |
14 Mei 26, 00.00 73 hari 2 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.37 m | |
14 Mei 26, 03.00 72 hari 23 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.16 m | |
14 Mei 26, 06.00 72 hari 20 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.42 m | |
14 Mei 26, 09.00 72 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.50 m | |
14 Mei 26, 12.00 72 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | -0.06 m | |
14 Mei 26, 15.00 72 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 87 % | +0.36 m | |
14 Mei 26, 18.00 72 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 8 km | 26 °C | 95 % | +0.48 m | |
14 Mei 26, 21.00 72 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 1.0 Knot | 8 km | 26 °C | 93 % | +0.15 m | |
15 Mei 26, 00.00 72 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 89 % | +0.04 m |


