Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Marunda
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Marunda
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah
°C% RH
Angin dari
kt
Hembusan: kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 74 hari 2 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 01.00 74 hari 1 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 02.00 74 hari yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 03.00 73 hari 23 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 04.00 73 hari 22 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 05.00 73 hari 21 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 06.00 73 hari 20 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 07.00 73 hari 19 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 08.00 73 hari 18 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 09.00 73 hari 17 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 10.00 73 hari 16 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 11.00 73 hari 15 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 12.00 73 hari 14 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 13.00 73 hari 13 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 14.00 73 hari 12 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 15.00 73 hari 11 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 16.00 73 hari 10 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 17.00 73 hari 9 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 18.00 73 hari 8 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 19.00 73 hari 7 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 20.00 73 hari 6 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 21.00 73 hari 5 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 22.00 73 hari 4 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
13 Mei 26, 23.00 73 hari 3 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 73 hari 2 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 03.00 72 hari 23 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 06.00 72 hari 20 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 09.00 72 hari 17 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 12.00 72 hari 14 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 15.00 72 hari 11 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 18.00 72 hari 8 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
14 Mei 26, 21.00 72 hari 5 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 00.00 72 hari 2 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 03.00 71 hari 23 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 06.00 71 hari 20 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 09.00 71 hari 17 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 12.00 71 hari 14 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 15.00 71 hari 11 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 18.00 71 hari 8 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
15 Mei 26, 21.00 71 hari 5 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m | |
16 Mei 26, 00.00 71 hari 2 jam yang lalu | kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 0.1 m Tenang | - Knot | km | °C | % | - m |


