Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kep. Subi - Serasan
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kep. Subi - Serasan
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
27°C79% RH
Angin dari
Barat Daya 6 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Timur Laut
1.32 Knots
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 74 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 1.6 Knots | 27 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 01.00 74 hari yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.8 Knots | 28 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 02.00 73 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.8 Knots | 28 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 03.00 73 hari 22 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.2 m Rendah | Timur 1.7 Knots | 28 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 04.00 73 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.1 m Rendah | Timur 1.5 Knots | 29 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 05.00 73 hari 20 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 30 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 06.00 73 hari 19 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.0 Knots | 31 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 07.00 73 hari 18 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 0.9 Knots | 30 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 08.00 73 hari 17 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 29 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 09.00 73 hari 16 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 29 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 10.00 73 hari 15 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 29 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 11.00 73 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.0 Knots | 29 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 12.00 73 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Timur 1.0 Knots | 28 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 13.00 73 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.1 Knots | 28 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 14.00 73 hari 11 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 27 °C | 77 % | |
13 Mei 26, 15.00 73 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.4 Knots | 27 °C | 77 % | |
13 Mei 26, 16.00 73 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 27 °C | 77 % | |
13 Mei 26, 17.00 73 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.1 Knots | 27 °C | 77 % | |
13 Mei 26, 18.00 73 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.0 Knots | 26 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 19.00 73 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Timur 0.9 Knots | 26 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 20.00 73 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 1.0 Knots | 27 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 21.00 73 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 1.2 Knots | 27 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 22.00 73 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 27 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 23.00 73 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Timur Laut 1.3 Knots | 27 °C | 79 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 73 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Timur Laut 1.4 Knots | 27 °C | 78 % | |
14 Mei 26, 03.00 72 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.6 Knots | 28 °C | 79 % | |
14 Mei 26, 06.00 72 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.4 m Sedang | Timur 1.2 Knots | 30 °C | 79 % | |
14 Mei 26, 09.00 72 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.9 m Sedang | Timur 1.1 Knots | 30 °C | 76 % | |
14 Mei 26, 12.00 72 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.2 m Rendah | Timur 1.1 Knots | 30 °C | 74 % | |
14 Mei 26, 15.00 72 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.8 m Rendah | Timur 1.6 Knots | 30 °C | 74 % | |
14 Mei 26, 18.00 72 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Timur 1.1 Knots | 29 °C | 77 % | |
14 Mei 26, 21.00 72 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 29 °C | 79 % | |
15 Mei 26, 00.00 72 hari 1 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 28 °C | 81 % | |
15 Mei 26, 03.00 71 hari 22 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 27 °C | 86 % | |
15 Mei 26, 06.00 71 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 29 °C | 81 % | |
15 Mei 26, 09.00 71 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 1.1 Knots | 29 °C | 78 % | |
15 Mei 26, 12.00 71 hari 13 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.1 Knots | 29 °C | 77 % | |
15 Mei 26, 15.00 71 hari 10 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.6 Knots | 28 °C | 81 % | |
15 Mei 26, 18.00 71 hari 7 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.4 Knots | 28 °C | 82 % | |
15 Mei 26, 21.00 71 hari 4 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.9 Knots | 28 °C | 84 % | |
16 Mei 26, 00.00 71 hari 1 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 1.1 Knots | 27 °C | 83 % |


