Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Utara Timor
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Utara Timor
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan
27°C81% RH
Angin dari
Timur Laut 9 kt
Hembusan: 26 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Selatan
1.18 Knots
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.4m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 74 hari 1 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 28 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 01.00 74 hari yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 28 °C | 77 % | |
13 Mei 26, 02.00 73 hari 23 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 75 % | |
13 Mei 26, 03.00 73 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 75 % | |
13 Mei 26, 04.00 73 hari 21 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 76 % | |
13 Mei 26, 05.00 73 hari 20 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 76 % | |
13 Mei 26, 06.00 73 hari 19 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 07.00 73 hari 18 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 08.00 73 hari 17 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 2.0 Knots | 29 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 09.00 73 hari 16 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 2.0 Knots | 28 °C | 78 % | |
13 Mei 26, 10.00 73 hari 15 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.4 m Sedang | Selatan 2.0 Knots | 28 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 11.00 73 hari 14 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 2.0 Knots | 28 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 12.00 73 hari 13 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 1.2 Knots | 28 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 13.00 73 hari 12 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 14.00 73 hari 11 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 15.00 73 hari 10 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 16.00 73 hari 9 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 17.00 73 hari 8 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knots | 27 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 18.00 73 hari 7 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 27 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 19.00 73 hari 6 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 27 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 20.00 73 hari 5 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knots | 27 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 21.00 73 hari 4 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knots | 27 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 22.00 73 hari 3 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knots | 27 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 23.00 73 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 81 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 73 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 28 °C | 79 % | |
14 Mei 26, 03.00 72 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 29 °C | 76 % | |
14 Mei 26, 06.00 72 hari 19 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 29 °C | 79 % | |
14 Mei 26, 09.00 72 hari 16 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 28 °C | 81 % | |
14 Mei 26, 12.00 72 hari 13 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 1.2 Knots | 28 °C | 80 % | |
14 Mei 26, 15.00 72 hari 10 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 80 % | |
14 Mei 26, 18.00 72 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 82 % | |
14 Mei 26, 21.00 72 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knots | 26 °C | 84 % | |
15 Mei 26, 00.00 72 hari 1 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 83 % | |
15 Mei 26, 03.00 71 hari 22 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 28 °C | 77 % | |
15 Mei 26, 06.00 71 hari 19 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 79 % | |
15 Mei 26, 09.00 71 hari 16 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 83 % | |
15 Mei 26, 12.00 71 hari 13 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 83 % | |
15 Mei 26, 15.00 71 hari 10 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 84 % | |
15 Mei 26, 18.00 71 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 26 °C | 86 % | |
15 Mei 26, 21.00 71 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.2 Knots | 26 °C | 86 % | |
16 Mei 26, 00.00 71 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knots | 27 °C | 82 % |


