Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Benoa
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Benoa
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
26°C91% RH
Angin dari
Timur 9 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
1.4m
SedangArus ke
Selatan
1.54 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.4 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.40 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 86 % | +0.29 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 81 % | +0.14 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.5 m Sedang | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 31 °C | 79 % | -0.14 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 31 °C | 78 % | -0.37 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.7 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knot | 10 km | 32 °C | 77 % | -0.51 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 1.4 Knot | 10 km | 32 °C | 77 % | -0.50 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 1.9 Knot | 10 km | 32 °C | 79 % | -0.38 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.7 m Sedang | Barat Daya 2.4 Knot | 10 km | 30 °C | 79 % | -0.30 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 1.7 m Sedang | Barat Daya 2.2 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.06 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.7 m Sedang | Selatan 1.9 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.21 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 1.4 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.30 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.38 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.6 m Sedang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.16 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.5 m Sedang | Utara 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | -0.08 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.39 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.65 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knot | 10 km | 27 °C | 89 % | -0.77 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 1.2 Knot | 10 km | 26 °C | 91 % | -0.77 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 1.6 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.68 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 2.1 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.39 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 2.4 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.02 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Selatan 2.0 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.28 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Selatan 1.5 Knot | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.49 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.54 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.3 m Sedang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 31 °C | 76 % | +0.03 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knot | 10 km | 32 °C | 77 % | -0.81 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 2.7 Knot | 10 km | 29 °C | 82 % | -0.22 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.7 m Sedang | Selatan 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.56 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.5 m Sedang | Utara 1.1 Knot | 10 km | 26 °C | 88 % | +0.08 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.82 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 2.8 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.21 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.6 m Sedang | Selatan 1.8 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.64 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Utara 0.9 Knot | 10 km | 29 °C | 82 % | +0.25 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knot | 10 km | 31 °C | 83 % | -1.07 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 3.4 Knot | 10 km | 29 °C | 86 % | -0.73 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.5 m Sedang | Selatan 1.7 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.38 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.2 m Rendah | Timur Laut 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.28 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 91 % | -0.76 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 2.7 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | -0.40 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 2.2 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.92 m |


