Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Harbour Bay
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Harbour Bay
Periode Valid:12 Mei 2026 pukul 00.00 - 15 Mei 2026 pukul 00.00
Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C91% RH
Angin dari
Selatan 3 kt
Hembusan: 4 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
0.66 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mei 26, 00.00 7 hari 13 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 89 % | +0.47 m | |
12 Mei 26, 01.00 7 hari 12 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.32 m | |
12 Mei 26, 02.00 7 hari 11 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.04 m | |
12 Mei 26, 03.00 7 hari 10 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.27 m | |
12 Mei 26, 04.00 7 hari 9 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 77 % | -0.54 m | |
12 Mei 26, 05.00 7 hari 8 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 4 km | 30 °C | 78 % | -0.73 m | |
12 Mei 26, 06.00 7 hari 7 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 28 °C | 82 % | -0.82 m | |
12 Mei 26, 07.00 7 hari 6 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 4 km | 29 °C | 81 % | -0.71 m | |
12 Mei 26, 08.00 7 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 81 % | -0.42 m | |
12 Mei 26, 09.00 7 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.11 m | |
12 Mei 26, 10.00 7 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.35 m | |
12 Mei 26, 11.00 7 hari 2 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.67 m | |
12 Mei 26, 12.00 7 hari 1 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.84 m | |
12 Mei 26, 13.00 7 hari yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.81 m | |
12 Mei 26, 14.00 6 hari 23 jam yang lalu | Selatan 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 91 % | +0.61 m | |
12 Mei 26, 15.00 6 hari 22 jam yang lalu | Selatan 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.35 m | |
12 Mei 26, 16.00 6 hari 21 jam yang lalu | Selatan 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.00 m | |
12 Mei 26, 17.00 6 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.29 m | |
12 Mei 26, 18.00 6 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.43 m | |
12 Mei 26, 19.00 6 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.36 m | |
12 Mei 26, 20.00 6 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.13 m | |
12 Mei 26, 21.00 6 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.10 m | |
12 Mei 26, 22.00 6 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.39 m | |
12 Mei 26, 23.00 6 hari 14 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.68 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.90 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.12 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 76 % | -0.77 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.46 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.95 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.51 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.64 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.39 m | |
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 91 % | +0.82 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.54 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 76 % | -0.66 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 30 °C | 74 % | -0.71 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 86 % | +0.78 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.74 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.62 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.79 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 94 % | +0.51 m |


