Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kaledupa
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kaledupa
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C82% RH
Angin dari
Timur 11 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat
0.64 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.31 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 27 °C | 85 % | +0.48 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 28 °C | 85 % | +0.55 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 29 °C | 85 % | +0.50 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 84 % | +0.32 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 31 °C | 86 % | +0.06 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 31 °C | 86 % | -0.19 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 83 % | -0.40 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 83 % | -0.53 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.52 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.40 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 27 °C | 85 % | -0.21 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 83 % | +0.01 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 27 °C | 82 % | +0.20 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Timur 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 27 °C | 84 % | +0.32 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Timur 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 8 km | 26 °C | 85 % | +0.35 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Timur 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 26 °C | 86 % | +0.25 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 84 % | +0.07 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 83 % | -0.12 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 84 % | -0.33 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 85 % | -0.45 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 85 % | -0.46 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 84 % | -0.32 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 82 % | -0.09 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.20 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 29 °C | 83 % | +0.64 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 32 °C | 86 % | -0.05 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 83 % | -0.76 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 27 °C | 84 % | -0.27 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 Knot | 8 km | 26 °C | 84 % | +0.50 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 85 % | +0.18 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 85 % | -0.44 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | +0.01 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 Knot | 10 km | 29 °C | 85 % | +0.71 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 32 °C | 85 % | +0.18 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 83 % | -0.93 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 8 km | 27 °C | 82 % | -0.66 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 8 km | 26 °C | 83 % | +0.46 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 82 % | +0.48 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 83 % | -0.32 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.18 m |


