Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Ketapang
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Ketapang
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
26°C90% RH
Angin dari
Barat Daya 6 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Utara
1.27 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Utara 2.2 Knot | 9 km | 27 °C | 82 % | +0.39 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Utara 2.0 Knot | 9 km | 28 °C | 77 % | +0.46 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Utara 1.3 Knot | 9 km | 29 °C | 73 % | +0.46 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.9 Knot | 9 km | 30 °C | 70 % | +0.23 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 1.9 Knot | 9 km | 31 °C | 69 % | -0.02 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.6 Knot | 9 km | 31 °C | 69 % | -0.23 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 2.8 Knot | 9 km | 31 °C | 70 % | -0.40 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 2.6 Knot | 9 km | 30 °C | 71 % | -0.42 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 2.1 Knot | 9 km | 29 °C | 74 % | -0.45 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.4 Knot | 9 km | 28 °C | 80 % | -0.33 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.14 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Utara 1.1 Knot | 9 km | 27 °C | 86 % | +0.14 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Utara 1.6 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.22 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Utara 1.5 Knot | 9 km | 26 °C | 88 % | +0.30 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Utara 1.1 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.28 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.9 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.09 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 1.8 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | -0.12 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.3 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | -0.39 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.7 Knot | 9 km | 26 °C | 90 % | -0.51 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.6 Knot | 9 km | 26 °C | 90 % | -0.58 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.2 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.49 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.5 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.28 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.04 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Utara 1.3 Knot | 9 km | 26 °C | 90 % | +0.28 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Utara 1.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.45 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 9 km | 31 °C | 71 % | +0.45 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 3.4 Knot | 9 km | 31 °C | 71 % | -0.39 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.6 Knot | 9 km | 29 °C | 77 % | -0.57 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Utara 1.5 Knot | 9 km | 27 °C | 86 % | +0.13 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Utara 1.7 Knot | 9 km | 26 °C | 88 % | +0.29 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 2.8 Knot | 9 km | 26 °C | 90 % | -0.28 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 2.5 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.38 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Utara 1.4 Knot | 9 km | 27 °C | 84 % | +0.44 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Utara 1.6 Knot | 9 km | 30 °C | 75 % | +0.60 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 3.3 Knot | 9 km | 31 °C | 74 % | -0.38 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 3.2 Knot | 9 km | 29 °C | 81 % | -0.86 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Utara 1.5 Knot | 9 km | 26 °C | 90 % | -0.15 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Utara 3.3 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | +0.39 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 1.9 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | -0.24 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 3.3 Knot | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.41 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 86 % | +0.42 m |


