Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kuala Bubon
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kuala Bubon
Periode Valid:12 Mei 2026 pukul 00.00 - 15 Mei 2026 pukul 00.00
Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00
Hujan Ringan
27°C87% RH
Angin dari
Tenggara 7 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
1.4m
SedangArus ke
Barat Laut
1.27 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mei 26, 00.00 7 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.04 m | |
12 Mei 26, 01.00 7 hari 12 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.00 m | |
12 Mei 26, 02.00 7 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.02 m | |
12 Mei 26, 03.00 7 hari 10 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.03 m | |
12 Mei 26, 04.00 7 hari 9 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.03 m | |
12 Mei 26, 05.00 7 hari 8 jam yang lalu | Selatan 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.02 m | |
12 Mei 26, 06.00 7 hari 7 jam yang lalu | Selatan 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.13 m | |
12 Mei 26, 07.00 7 hari 6 jam yang lalu | Selatan 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.22 m | |
12 Mei 26, 08.00 7 hari 5 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.24 m | |
12 Mei 26, 09.00 7 hari 4 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | +0.20 m | |
12 Mei 26, 10.00 7 hari 3 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 29 °C | 81 % | +0.19 m | |
12 Mei 26, 11.00 7 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.21 m | |
12 Mei 26, 12.00 7 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.14 m | |
12 Mei 26, 13.00 7 hari yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 29 °C | 79 % | +0.02 m | |
12 Mei 26, 14.00 6 hari 23 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.02 m | |
12 Mei 26, 15.00 6 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.10 m | |
12 Mei 26, 16.00 6 hari 21 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | -0.12 m | |
12 Mei 26, 17.00 6 hari 20 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.2 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 29 °C | 81 % | -0.13 m | |
12 Mei 26, 18.00 6 hari 19 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 84 % | -0.07 m | |
12 Mei 26, 19.00 6 hari 18 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.08 m | |
12 Mei 26, 20.00 6 hari 17 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.17 m | |
12 Mei 26, 21.00 6 hari 16 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.25 m | |
12 Mei 26, 22.00 6 hari 15 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.23 m | |
12 Mei 26, 23.00 6 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.23 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.18 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | -0.04 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 1.2 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.00 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 1.4 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | +0.15 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 1.3 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.18 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.14 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.14 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | +0.17 m | |
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.20 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | -0.08 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.5 m Sedang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.17 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Barat Laut 1.0 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | +0.09 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.5 m Sedang | Utara 1.1 Knot | 10 km | 30 °C | 74 % | +0.19 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.5 m Sedang | Utara 0.9 Knot | 10 km | 30 °C | 78 % | -0.16 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.6 m Sedang | Utara 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | -0.19 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.6 m Sedang | Utara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 86 % | +0.19 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.7 m Sedang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.31 m |


