Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Labuhan Uki
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Labuhan Uki
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
28°C78% RH
Angin dari
Barat Laut 5 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Timur
0.77 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.16 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.33 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.41 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.36 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -0.27 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 77 % | -0.09 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 82 % | +0.08 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 82 % | +0.23 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 29 °C | 80 % | +0.30 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.23 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.05 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.18 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.38 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.51 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.59 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.52 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.37 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.11 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.12 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.36 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.45 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.47 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.34 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.14 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.09 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.9 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.52 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 74 % | +0.00 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.35 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.24 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.65 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.08 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.62 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.03 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.69 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.21 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.46 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.07 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | -0.61 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.01 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.79 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.21 m |


