Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Mantritip
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Mantritip
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan
25°C98% RH
Angin dari
Barat Laut 3 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Timur
0.67 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.11 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.27 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 30 °C | 70 % | -0.53 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 31 °C | 65 % | -0.21 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 32 °C | 63 % | -0.30 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 32 °C | 66 % | +0.01 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 83 % | +0.03 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | +0.56 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 77 % | +0.40 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.44 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 85 % | +0.32 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 87 % | +0.12 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 86 % | -0.23 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 86 % | -0.49 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 89 % | -0.41 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.54 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 98 % | -0.41 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.09 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 98 % | +0.18 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 98 % | +0.43 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 9 km | 25 °C | 98 % | +0.60 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 9 km | 25 °C | 98 % | +0.67 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 9 km | 24 °C | 99 % | +0.44 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 98 % | +0.27 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 93 % | -0.07 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 30 °C | 77 % | -0.54 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 90 % | -0.06 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 91 % | +0.56 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 96 % | -0.07 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 96 % | -0.76 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 6 km | 25 °C | 98 % | +0.14 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 6 km | 25 °C | 97 % | +0.85 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | +0.13 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 73 % | -0.65 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 84 % | -0.24 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 79 % | +0.63 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.12 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 96 % | -0.75 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 8 km | 24 °C | 97 % | -0.12 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 8 km | 24 °C | 98 % | +0.93 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.33 m |


