Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Maumere
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Maumere
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
27°C82% RH
Angin dari
Barat Daya 7 kt
Hembusan: 7 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur
0.79 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.38 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 29 °C | 73 % | +0.55 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 68 % | +0.60 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 30 °C | 69 % | +0.53 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 31 °C | 67 % | +0.37 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 32 °C | 69 % | +0.09 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 34 °C | 68 % | -0.18 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 32 °C | 72 % | -0.40 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.9 Knot | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.50 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | -0.51 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.38 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.15 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.12 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 83 % | +0.30 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.41 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.39 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.30 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | +0.06 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.15 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.36 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 86 % | -0.45 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.45 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 84 % | -0.29 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 82 % | -0.08 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.26 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 9 km | 33 °C | 68 % | +0.71 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 9 km | 34 °C | 74 % | -0.02 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 9 km | 29 °C | 88 % | -0.70 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 86 % | -0.17 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 9 km | 26 °C | 86 % | +0.56 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 86 % | +0.13 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.45 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 9 km | 27 °C | 84 % | +0.04 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.80 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.19 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 9 km | 26 °C | 86 % | -0.91 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 87 % | -0.60 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.47 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.44 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 85 % | -0.39 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.17 m |


