Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Letwurung (Tepa)
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Penyeberangan Letwurung (Tepa)
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Hujan Ringan
25°C94% RH
Angin dari
Timur 11 kt
Hembusan: 19 kt
Gelombang
1.3m
SedangArus ke
Barat Daya
0.62 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | +0.19 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.7 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | +0.42 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.7 Knot | 4 km | 26 °C | 94 % | +0.51 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.8 Knot | 4 km | 25 °C | 93 % | +0.48 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.8 Knot | 4 km | 26 °C | 90 % | +0.31 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knot | 4 km | 26 °C | 89 % | +0.05 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 4 km | 26 °C | 90 % | -0.23 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 10 km | 26 °C | 89 % | -0.50 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.67 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.72 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 4 km | 25 °C | 93 % | -0.62 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 4 km | 25 °C | 93 % | -0.41 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 4 km | 25 °C | 94 % | -0.15 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 4 km | 25 °C | 94 % | +0.12 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | +0.29 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 24 °C | 96 % | +0.36 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | +0.27 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | +0.08 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 96 % | -0.17 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 94 % | -0.43 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 94 % | -0.59 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | -0.63 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 94 % | -0.51 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.6 Knot | 4 km | 25 °C | 94 % | -0.29 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.4 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 4 km | 25 °C | 93 % | +0.00 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.4 m Sedang | Barat Laut 0.8 Knot | 4 km | 26 °C | 88 % | +0.64 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.8 Knot | 4 km | 26 °C | 88 % | -0.03 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 1.0 Knot | 4 km | 25 °C | 92 % | -0.94 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | -0.48 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 24 °C | 96 % | +0.46 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | +0.20 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | -0.60 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.8 Knot | 4 km | 24 °C | 95 % | -0.21 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat 0.7 Knot | 4 km | 26 °C | 88 % | +0.72 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | +0.24 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 88 % | -1.04 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.0 Knot | 4 km | 25 °C | 92 % | -0.89 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 96 % | +0.37 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat 0.7 Knot | 4 km | 24 °C | 94 % | +0.53 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 0.9 Knot | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.45 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 1.0 Knot | 7 km | 25 °C | 92 % | -0.44 m |


