Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
25°C90% RH
Angin dari
Timur 6 kt
Hembusan: 6 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Utara
0.71 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 7 km | 26 °C | 79 % | +0.51 m | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 7 km | 27 °C | 72 % | +0.38 m | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 7 km | 28 °C | 68 % | +0.08 m | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 7 km | 29 °C | 65 % | -0.07 m | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 30 °C | 62 % | -0.22 m | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 7 km | 32 °C | 60 % | -0.49 m | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 7 km | 33 °C | 55 % | -0.57 m | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 7 km | 31 °C | 61 % | -0.48 m | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 7 km | 30 °C | 67 % | -0.22 m | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 7 km | 29 °C | 72 % | +0.05 m | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 7 km | 28 °C | 77 % | +0.21 m | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 7 km | 28 °C | 78 % | +0.35 m | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 7 km | 27 °C | 82 % | +0.40 m | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.7 Knot | 7 km | 27 °C | 85 % | +0.36 m | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 7 km | 26 °C | 87 % | +0.09 m | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.8 Knot | 7 km | 26 °C | 89 % | -0.25 m | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.7 Knot | 7 km | 26 °C | 91 % | -0.45 m | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 92 % | -0.67 m | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 92 % | -0.77 m | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 92 % | -0.63 m | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 93 % | -0.25 m | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 24 °C | 95 % | -0.01 m | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 7 km | 24 °C | 94 % | +0.15 m | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 90 % | +0.42 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 7 km | 27 °C | 78 % | +0.61 m | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.9 Knot | 7 km | 31 °C | 65 % | -0.08 m | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Timur 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 7 km | 32 °C | 64 % | -1.00 m | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Timur 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 7 km | 27 °C | 83 % | -0.36 m | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.9 Knot | 7 km | 26 °C | 90 % | +0.67 m | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.6 m Rendah | Timur 0.9 Knot | 7 km | 25 °C | 93 % | +0.07 m | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 7 km | 24 °C | 92 % | -0.72 m | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 24 °C | 93 % | -0.12 m | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 0.8 Knot | 7 km | 26 °C | 80 % | +0.95 m | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.9 Knot | 7 km | 32 °C | 64 % | +0.33 m | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 32 °C | 75 % | -0.95 m | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 7 km | 29 °C | 82 % | -0.74 m | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Utara 0.9 Knot | 7 km | 27 °C | 87 % | +0.51 m | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Timur 1.0 Knot | 7 km | 26 °C | 91 % | +0.32 m | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 7 km | 25 °C | 94 % | -0.80 m | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 96 % | -0.33 m | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | +1.03 m |


