Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Selatan P. Lombok
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Selatan P. Lombok
Periode Valid:13 Mei 2026 pukul 00.00 - 16 Mei 2026 pukul 00.00
Rabu, 13 Mei 2026 pukul 23.00
Berawan
28°C83% RH
Angin dari
Timur 15 kt
Hembusan: 26 kt
Gelombang
2.1m
SedangArus ke
Selatan
0.96 Knots
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 2.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mei 26, 00.00 6 hari 13 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 28 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 01.00 6 hari 12 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 28 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 02.00 6 hari 11 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 2.2 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 28 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 03.00 6 hari 10 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 2.2 m Sedang | Barat 1.1 Knots | 28 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 04.00 6 hari 9 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 2.2 m Sedang | Barat 1.1 Knots | 29 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 05.00 6 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.2 m Sedang | Barat 1.1 Knots | 29 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 06.00 6 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.2 m Sedang | Barat 1.1 Knots | 29 °C | 79 % | |
13 Mei 26, 07.00 6 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.2 m Sedang | Barat 1.1 Knots | 29 °C | 80 % | |
13 Mei 26, 08.00 6 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.3 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 29 °C | 81 % | |
13 Mei 26, 09.00 6 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 2.3 m Sedang | Barat Daya 1.1 Knots | 28 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 10.00 6 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 11.00 6 hari 2 jam yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 82 % | |
13 Mei 26, 12.00 6 hari 1 jam yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.3 m Sedang | Tenggara 1.1 Knots | 28 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 13.00 6 hari yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 83 % | |
13 Mei 26, 14.00 5 hari 23 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 15.00 5 hari 22 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 1.0 Knots | 28 °C | 85 % | |
13 Mei 26, 16.00 5 hari 21 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 27 °C | 87 % | |
13 Mei 26, 17.00 5 hari 20 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 28 °C | 86 % | |
13 Mei 26, 18.00 5 hari 19 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 27 °C | 87 % | |
13 Mei 26, 19.00 5 hari 18 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 0.9 Knots | 27 °C | 86 % | |
13 Mei 26, 20.00 5 hari 17 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 0.8 Knots | 27 °C | 86 % | |
13 Mei 26, 21.00 5 hari 16 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 0.9 Knots | 28 °C | 86 % | |
13 Mei 26, 22.00 5 hari 15 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 0.9 Knots | 28 °C | 84 % | |
13 Mei 26, 23.00 5 hari 14 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.1 m Sedang | Selatan 1.0 Knots | 28 °C | 83 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mei 26, 00.00 5 hari 13 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.2 m Sedang | Selatan 1.0 Knots | 28 °C | 81 % | |
14 Mei 26, 03.00 5 hari 10 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 29 °C | 80 % | |
14 Mei 26, 06.00 5 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.1 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 29 °C | 81 % | |
14 Mei 26, 09.00 5 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.2 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knots | 28 °C | 81 % | |
14 Mei 26, 12.00 5 hari 1 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.4 m Sedang | Tenggara 1.2 Knots | 28 °C | 83 % | |
14 Mei 26, 15.00 4 hari 22 jam yang lalu | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.6 m Tinggi | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 86 % | |
14 Mei 26, 18.00 4 hari 19 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 2.6 m Tinggi | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 87 % | |
14 Mei 26, 21.00 4 hari 16 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 2.6 m Tinggi | Selatan 1.0 Knots | 27 °C | 84 % | |
15 Mei 26, 00.00 4 hari 13 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 2.6 m Tinggi | Selatan 1.0 Knots | 28 °C | 83 % | |
15 Mei 26, 03.00 4 hari 10 jam yang lalu | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 2.6 m Tinggi | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 85 % | |
15 Mei 26, 06.00 4 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 2.5 m Tinggi | Barat Daya 1.1 Knots | 28 °C | 84 % | |
15 Mei 26, 09.00 4 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 2.4 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 84 % | |
15 Mei 26, 12.00 4 hari 1 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 2.5 m Tinggi | Selatan 1.1 Knots | 28 °C | 83 % | |
15 Mei 26, 15.00 3 hari 22 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 2.4 m Sedang | Selatan 1.3 Knots | 27 °C | 85 % | |
15 Mei 26, 18.00 3 hari 19 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 2.3 m Sedang | Selatan 1.3 Knots | 27 °C | 85 % | |
15 Mei 26, 21.00 3 hari 16 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 2.4 m Sedang | Selatan 1.2 Knots | 27 °C | 86 % | |
16 Mei 26, 00.00 3 hari 13 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 2.3 m Sedang | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 84 % |


